DOLAR 44,4917 0.08%
EURO 51,9565 1%
ALTIN 6.845,362,59
BITCOIN 30611162.61507%
İstanbul
14°

AÇIK

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.440 s Değişim: 0.45% 64,15 Adet:   1.901 Mio.Lot Hacim:   34.338 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,429
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 258,00 -0,48 11:05:29
  • TARKM 420,00 -0,83 11:05:42
  • TATEN 14,10 -2,76 11:05:39
  • TATGD 16,80 0,12 11:05:37
  • TAVHL 311,00 -0,64 11:05:47
  • TBORG 147,00 0,14 11:04:06
  • TCELL 114,80 -0,43 11:05:29
  • TCKRC 103,20 -1,62 11:05:37
  • TDGYO 16,29 -0,97 11:03:42
  • TEHOL 24,86 -1,97 11:05:38
  • TEKTU 12,07 -0,82 11:05:45
  • TERA 298,25 -7,09 11:05:47
  • TEZOL 19,05 -0,68 11:05:20
  • TGSAS 169,20 3,11 11:05:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 326,75 -0,08 11:05:45
  • TKFEN 132,40 -0,45 11:05:41
  • TKNSA 24,88 -1,66 11:05:06
  • TLMAN 97,75 1,09 11:05:19
  • TMPOL 670,50 -0,67 11:05:40
  • TMSN 104,70 0,38 11:05:28
  • TNZTP 24,92 0,40 11:05:42
  • TOASO 287,00 -0,69 11:05:10
  • TRALT 48,26 0,04 11:05:48
  • TRCAS 47,10 -0,13 11:03:33
  • TRENJ 95,70 0,21 11:04:21
  • TRGYO 95,40 1,49 11:04:28
  • TRHOL 1.297,00 -0,61 11:05:37
  • TRILC 18,29 -1,35 11:05:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 137,40 0,15 11:05:28
  • TSGYO 7,00 0,43 10:57:10
  • TSKB 12,40 0,00 11:03:16
  • TSPOR 1,04 0,97 11:05:23
  • TTKOM 64,60 -0,77 11:05:44
  • TTRAK 479,75 -0,42 11:04:50
  • TUCLK 4,34 0,00 11:05:41
  • TUKAS 2,63 -1,50 11:05:18
  • TUPRS 258,25 1,87 11:05:48
  • TUREX 8,46 0,00 11:05:32
  • TURGG 32,36 1,31 11:05:03
  • TURSG 14,39 -0,69 11:05:33