DOLAR 34,0675 0.01%
EURO 38,1654 0.66%
ALTIN 2.830,681,01
BITCOIN 21135703.21381%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

13:03

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.884 s Değişim: 1.12% 109,38 Adet:   841 Mio.Lot Hacim:   25.975 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,26 0,61 12:06:24
  • ACSEL 121,70 1,42 12:10:40
  • ADEL 44,44 0,00 12:10:32
  • ADESE 1,97 1,03 12:09:20
  • ADGYO 35,22 -0,79 12:08:22
  • AEFES 206,30 -0,24 12:09:51
  • AFYON 15,61 1,04 12:08:45
  • AGESA 118,70 1,63 12:06:40
  • AGHOL 325,50 0,23 12:09:30
  • AGROT 15,26 0,26 12:10:49
  • AGYO 7,48 2,19 12:08:53
  • AHGAZ 14,30 -1,38 12:09:30
  • AHSGY 25,44 -1,01 12:10:06
  • AKBNK 59,85 2,22 12:11:33
  • AKCNS 157,40 0,70 12:10:50
  • AKENR 13,30 -4,39 12:10:13
  • AKFGY 2,10 1,94 12:10:26
  • AKFYE 19,77 0,76 12:10:10
  • AKGRT 5,76 0,52 12:07:27
  • AKMGY 222,00 0,95 12:02:17
  • AKSA 8,79 0,80 12:11:00
  • AKSEN 37,54 1,51 12:09:52
  • AKSGY 18,96 2,54 12:06:49
  • AKSUE 11,31 1,07 12:04:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,07 3,02 12:08:02
  • ALARK 95,20 1,06 12:11:03
  • ALBRK 6,21 0,32 12:06:33
  • ALCAR 1.028,00 1,08 12:06:49
  • ALCTL 122,20 0,74 12:03:00
  • ALFAS 53,80 2,48 12:10:12
  • ALGYO 21,54 1,89 12:06:59
  • ALKA 28,30 0,14 12:07:48
  • ALKIM 36,08 1,41 12:06:50
  • ALKLC 30,78 0,59 12:10:13
  • ALMAD 7,09 0,42 12:03:29
  • ALTNY 92,75 1,92 12:10:53
  • ALVES 49,76 0,32 12:11:22
  • ANELE 13,49 0,22 12:06:53
  • ANGEN 16,11 1,32 12:10:15
  • ANHYT 108,30 0,74 12:08:50
  • ANSGR 80,30 -0,86 12:09:53
  • APBDL 22,36 1,22 12:06:44
  • APLIB 37,34 1,63 12:03:58
  • APX30 26,31 1,54 12:06:44
  • ARASE 51,30 -0,19 12:07:29
  • ARCLK 143,90 1,91 12:11:36
  • ARDYZ 37,10 2,66 12:09:55
  • ARENA 35,40 -1,06 12:06:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,96 3,46 12:09:14
  • ARTMS 56,45 1,35 12:06:50
  • ARZUM 52,05 7,10 12:10:54
  • ASELS 58,05 0,52 12:10:48
  • ASGYO 11,92 1,27 12:06:51
  • ASTOR 81,40 0,31 12:10:53
  • ASUZU 72,70 1,39 12:11:41
  • ATAGY 10,86 0,56 12:01:25
  • ATAKP 49,62 0,16 12:09:13
  • ATATP 102,50 3,54 12:11:33
  • ATEKS 156,60 -0,06 12:05:00
  • ATLAS 5,48 -0,36 12:06:13
  • AVGYO 9,10 6,68 12:04:49
  • AVHOL 35,40 -0,67 12:10:32
  • AVOD 3,07 1,66 12:06:13
  • AVPGY 50,20 0,72 12:07:37
  • AVTUR 13,11 -1,43 12:09:38
  • AYCES 508,50 0,39 12:05:01
  • AYDEM 25,16 2,36 12:05:51
  • AYEN 30,20 0,27 12:06:49
  • AYGAZ 149,10 1,43 12:10:02
  • AZTEK 61,75 0,08 12:11:42