DOLAR 44,4917 0.08%
EURO 51,9565 1%
ALTIN 6.845,362,59
BITCOIN 30611162.61507%
İstanbul
14°

AÇIK

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.440 s Değişim: 0.45% 64,15 Adet:   1.901 Mio.Lot Hacim:   34.338 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,429
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 35,42 3,57 11:04:57
  • BAHKM 116,40 0,78 11:04:50
  • BAKAB 44,02 0,92 11:04:07
  • BALAT 83,00 -3,49 09:55:02
  • BALSU 15,91 1,92 11:05:16
  • BANVT 161,80 -0,74 11:04:09
  • BARMA 60,35 1,94 11:04:12
  • BASCM 14,41 0,35 09:55:02
  • BASGZ 49,90 0,20 11:05:12
  • BAYRK 4,87 -1,02 11:05:00
  • BEGYO 4,50 0,22 11:04:52
  • BERA 17,25 0,17 11:05:07
  • BESLR 13,94 0,00 11:04:45
  • BESTE 25,04 2,12 11:05:23
  • BEYAZ 31,50 1,16 11:05:14
  • BFREN 151,30 -0,26 11:04:08
  • BIENY 26,44 -0,68 11:04:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 8,15 0,62 11:04:27
  • BIGEN 14,61 5,41 11:05:20
  • BIGTK 217,90 0,41 11:05:06
  • BIMAS 758,50 0,80 11:05:22
  • BINBN 205,50 0,74 11:05:22
  • BINHO 10,49 0,87 11:05:23
  • BIOEN 19,17 1,27 11:04:20
  • BIZIM 28,70 0,14 11:04:52
  • BJKAS 1,75 -4,89 11:05:24
  • BLCYT 32,04 -1,48 11:05:07
  • BLUME 40,86 1,34 11:04:29
  • BMSCH 19,29 4,33 11:05:28
  • BMSTL 85,00 0,29 11:04:50
  • BNTAS 6,83 -0,15 11:03:02
  • BOBET 20,06 0,20 11:04:07
  • BORLS 7,70 -0,26 10:56:58
  • BORSK 7,37 -0,81 11:04:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,64 -1,34 11:04:36
  • BRISA 86,85 -0,23 11:03:15
  • BRKO 14,00 -0,64 09:55:02
  • BRKSN 8,86 0,68 11:00:56
  • BRKVY 98,55 -0,71 11:05:20
  • BRLSM 15,36 1,59 11:05:13
  • BRMEN 7,65 0,00 09:55:02
  • BRSAN 555,00 0,09 11:04:21
  • BRYAT 2.135,00 0,09 11:05:12
  • BSOKE 35,36 0,45 11:05:01
  • BTCIM 6,62 1,22 11:04:53
  • BUCIM 6,27 0,00 11:05:12
  • BULGS 48,30 6,11 11:05:22
  • BURCE 56,20 0,45 11:05:26
  • BURVA 1.075,00 -0,92 11:04:50
  • BVSAN 114,10 -0,95 11:05:21
  • BYDNR 39,50 1,80 11:04:10