DOLAR 45,9794 0.02%
EURO 53,6571 0.56%
ALTIN 6.649,671,46
BITCOIN 2920239-5.04714%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.895 s Değişim: -0.51% -71,14 Adet:   7.280 Mio.Lot Hacim:   160.564 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,75 -1,84 15:39:19
  • AGHOL 32,28 -3,87 15:38:59
  • AKBNK 67,00 3,32 15:39:14
  • AKSA 10,59 0,28 15:39:19
  • AKSEN 82,85 2,98 15:39:08
  • ALARK 99,45 -0,95 15:39:17
  • ALTNY 16,67 -0,83 15:39:17
  • ANSGR 27,60 -1,78 15:37:00
  • ARCLK 104,80 -0,85 15:38:07
  • ASELS 369,00 -3,78 15:39:19
  • ASTOR 325,75 -9,14 15:39:17
  • BALSU 13,85 0,73 15:39:19
  • BIMAS 374,25 -1,77 15:39:17
  • BRSAN 579,50 1,58 15:39:17
  • BRYAT 2.001,00 -0,20 15:39:12
  • BSOKE 36,74 1,49 15:38:58
  • BTCIM 6,33 3,09 15:39:18
  • CANTE 1,56 0,65 15:39:16
  • CCOLA 79,20 -3,41 15:39:07
  • CIMSA 51,75 -0,86 15:37:09
  • CVKMD 45,26 0,35 15:38:42
  • CWENE 40,16 -1,81 15:39:10
  • DAPGM 10,44 0,87 15:39:00
  • DOAS 186,60 0,11 15:39:08
  • DOHOL 22,76 0,44 15:36:57
  • DSTKF 2.242,00 1,91 15:39:16
  • ECILC 86,45 0,76 15:39:19
  • EFOR 11,79 1,46 15:38:28
  • EKGYO 20,14 1,72 15:39:17
  • ENERY 8,71 -1,02 15:38:21
  • ENJSA 108,70 -1,18 15:39:18
  • ENKAI 94,75 -1,20 15:39:20
  • EREGL 40,06 -0,60 15:39:16
  • EUPWR 88,20 4,63 15:39:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,88 0,00 15:38:41
  • FENER 3,92 -3,92 15:39:17
  • FROTO 88,35 -0,67 15:39:18
  • GARAN 129,30 2,70 15:39:17
  • GENIL 8,59 1,54 15:39:18
  • GESAN 82,20 -0,60 15:39:11
  • GLRMK 181,00 1,23 15:39:18
  • GRSEL 316,75 -0,55 15:38:51
  • GRTHO 207,50 -0,62 15:39:10
  • GSRAY 1,11 -0,89 15:38:48
  • GUBRF 525,00 -2,78 15:38:25
  • HALKB 45,52 -3,60 15:39:17
  • HEKTS 4,42 0,68 15:39:15
  • ISCTR 13,69 2,24 15:39:15
  • ISMEN 37,72 0,27 15:39:14
  • IZENR 10,83 -0,64 15:38:58
  • KCHOL 191,90 1,75 15:39:04
  • KLRHO 106,70 5,64 15:39:14
  • KONTR 7,85 1,29 15:39:15
  • KRDMD 39,90 -1,43 15:39:08
  • KTLEV 147,70 9,41 15:39:13
  • KUYAS 76,15 -1,68 15:39:18
  • MAGEN 56,45 -9,97 15:38:44
  • MAVI 42,42 -0,24 15:39:19
  • MGROS 660,00 -1,05 15:39:17
  • MIATK 49,88 -2,20 15:39:15
  • MPARK 452,25 -1,68 15:39:17
  • OBAMS 7,77 0,13 15:39:13
  • ODAS 7,25 -1,76 15:39:09
  • OTKAR 378,75 1,95 15:38:45
  • OYAKC 20,94 -0,10 15:37:22
  • PAHOL 1,65 0,00 15:39:17
  • PASEU 107,90 -0,09 15:39:09
  • PATEK 24,36 1,50 15:39:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,22 -5,86 15:39:13
  • PGSUS 171,50 0,88 15:39:13
  • PSGYO 3,16 2,93 15:38:37
  • QUAGR 4,33 -3,78 15:39:12
  • RALYH 215,80 2,62 15:38:29
  • REEDR 7,44 4,06 15:39:16
  • SAHOL 92,00 1,43 15:39:04
  • SARKY 31,74 -0,81 15:39:03
  • SASA 2,63 0,00 15:39:15
  • SISE 45,66 -1,42 15:39:00
  • SKBNK 13,06 0,46 15:39:14
  • SOKM 48,26 -1,63 15:39:19
  • TABGD 278,25 1,64 15:39:13
  • TAVHL 264,00 0,48 15:39:17
  • TCELL 106,90 1,04 15:39:17
  • THYAO 300,00 1,01 15:39:08
  • TKFEN 151,70 0,80 15:39:07
  • TOASO 298,50 -0,17 15:39:07
  • TRALT 48,38 2,72 15:39:16
  • TRENJ 91,80 2,91 15:37:29
  • TRMET 119,80 0,76 15:38:49
  • TSKB 11,78 1,12 15:38:24
  • TTKOM 64,40 2,38 15:39:20
  • TUKAS 2,46 0,82 15:39:08
  • TUPRS 233,40 -1,89 15:39:20
  • TUREX 8,82 -2,76 15:39:16
  • TURSG 12,62 0,00 15:39:17
  • ULKER 115,10 -0,26 15:38:22
  • VAKBN 32,90 1,36 15:38:30
  • VESTL 26,18 -0,08 15:37:14
  • YKBNK 35,08 2,04 15:39:14
  • ZOREN 3,07 -0,65 15:39:18

Güvenliğiniz bizler için önemli. Bu yüzden gizlilik politikası sayfamızı inceleyiniz.