DOLAR 47,0440 0.09%
EURO 53,6157 0.03%
ALTIN 6.083,640,61
BITCOIN 2946787-0.51942%
İstanbul
25°

AÇIK

KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.038 s Değişim: -0.38% -53,60 Adet:   3.828 Mio.Lot Hacim:   80.765 Mio.TL
EN YÜKSEK 14097
EN DÜŞÜK 13,942
Açılış: 13.988 Dünkü Kapanış: 14.092

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,12 0,20 13:07:10
  • AKBNK 69,15 2,22 13:07:13
  • AKSA 11,91 2,85 13:07:13
  • AKSEN 93,30 1,30 13:07:17
  • ALARK 99,20 0,20 13:07:19
  • ALTNY 15,78 1,61 13:07:08
  • ANSGR 27,82 -0,29 13:05:43
  • ARCLK 97,75 0,26 13:06:20
  • ASELS 347,75 -1,35 13:07:20
  • ASTOR 321,00 0,94 13:07:19
  • BALSU 16,15 9,94 13:06:03
  • BERA 14,62 0,14 13:07:20
  • BIMAS 381,50 1,94 13:07:13
  • BRSAN 531,00 0,28 13:06:48
  • BRYAT 1.798,00 0,62 13:05:52
  • BSOKE 37,80 4,42 13:05:33
  • BTCIM 5,63 1,62 13:07:09
  • CANTE 1,29 1,57 13:06:59
  • CCOLA 83,45 1,27 13:07:20
  • CIMSA 45,98 -1,12 13:06:40
  • CVKMD 38,46 2,02 13:07:20
  • CWENE 37,36 -2,20 13:07:13
  • DAPGM 9,39 4,22 13:07:19
  • DOAS 183,90 -0,27 13:06:15
  • DOHOL 21,38 0,66 13:07:09
  • DSTKF 3.112,50 -9,98 13:05:38
  • ECILC 73,10 0,34 13:06:36
  • EFOR 15,02 3,87 13:07:03
  • EKGYO 20,94 0,48 13:07:02
  • ENERY 9,85 -1,30 13:07:02
  • ENJSA 99,95 -2,49 13:07:18
  • ENKAI 88,70 -1,22 13:07:14
  • EREGL 41,64 1,91 13:07:20
  • ESEN 3,50 0,29 13:06:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,35 0,85 13:07:15
  • EUREN 4,14 1,22 13:07:03
  • FENER 3,24 -2,11 13:06:42
  • FROTO 81,05 -0,61 13:07:14
  • GARAN 128,20 1,18 13:07:01
  • GENIL 8,81 -0,45 13:07:03
  • GESAN 80,45 2,22 13:07:09
  • GLRMK 160,30 0,06 13:06:58
  • GRSEL 317,25 2,84 13:07:13
  • GRTHO 246,40 -1,20 13:07:02
  • GSRAY 1,01 1,00 13:07:03
  • GUBRF 410,75 -0,18 13:06:13
  • HALKB 39,34 0,00 13:07:11
  • HEKTS 3,09 0,00 13:06:51
  • IEYHO 160,10 0,38 13:07:16
  • ISCTR 13,77 0,51 13:07:19
  • ISMEN 35,02 0,86 13:06:16
  • IZENR 8,71 5,45 13:07:20
  • KCHOL 190,00 -0,78 13:07:19
  • KLRHO 87,90 0,23 13:07:19
  • KRDMD 40,02 4,65 13:07:20
  • KTLEV 194,80 -0,61 13:07:19
  • KUYAS 71,40 1,13 13:03:09
  • MAGEN 36,68 6,94 13:07:04
  • MAVI 39,60 -0,15 13:07:14
  • MGROS 640,50 2,32 13:07:01
  • MIATK 34,90 1,39 13:07:20
  • MPARK 418,50 0,72 13:06:30
  • OBAMS 5,23 1,36 13:06:31
  • ODAS 8,25 -0,36 13:07:20
  • ODINE 2.059,00 0,39 13:06:53
  • OTKAR 328,50 -0,68 13:06:30
  • OYAKC 19,70 -1,15 13:07:08
  • PAHOL 1,42 0,00 13:06:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 94,30 -2,18 13:06:30
  • PATEK 21,82 0,00 13:07:11
  • PETKM 19,92 0,61 13:07:18
  • PGSUS 164,40 -0,60 13:07:20
  • PSGYO 3,14 1,29 13:07:00
  • QUAGR 3,54 -0,28 13:07:10
  • RALYH 210,10 1,01 13:07:14
  • REEDR 6,71 1,05 13:06:29
  • SAHOL 89,65 0,50 13:07:19
  • SARKY 25,54 -0,78 13:06:53
  • SASA 2,53 -0,78 13:07:18
  • SISE 43,28 0,32 13:07:19
  • SKBNK 19,02 2,70 13:06:19
  • SOKM 48,58 2,23 13:07:14
  • TAVHL 257,75 -0,77 13:06:34
  • TCELL 109,20 0,18 13:07:20
  • THYAO 324,75 -2,62 13:07:20
  • TKFEN 141,70 -0,07 13:07:20
  • TOASO 297,75 -1,24 13:07:08
  • TRALT 50,55 -2,32 13:07:19
  • TRENJ 91,40 -2,56 13:07:10
  • TRMET 116,50 -2,67 13:07:08
  • TSKB 11,41 0,35 13:05:53
  • TTKOM 57,60 -0,26 13:07:09
  • TUKAS 2,13 0,47 13:06:53
  • TUPRS 271,25 1,12 13:07:18
  • TURSG 6,50 2,20 13:07:10
  • ULKER 96,10 0,10 13:07:07
  • VAKBN 31,06 -0,13 13:06:52
  • VESTL 25,72 -0,77 13:07:07
  • YKBNK 34,18 0,23 13:07:20
  • ZOREN 2,65 0,00 13:06:24

Güvenliğiniz bizler için önemli. Bu yüzden gizlilik politikası sayfamızı inceleyiniz.