DOLAR 47,7107 0.17%
EURO 55,0702 0.09%
ALTIN 6.622,882,01
BITCOIN 31040810.7%
İstanbul
27°

AÇIK

KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.797 s Değişim: -0.02% -2,16 Adet:   4.158 Mio.Lot Hacim:   122.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 13956
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.799

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,74 1,30 15:19:59
  • AKBNK 67,30 0,30 15:19:51
  • AKSA 12,65 0,00 15:19:24
  • AKSEN 94,25 -2,03 15:19:46
  • ALARK 100,40 0,10 15:19:29
  • ALTNY 15,97 1,08 15:19:38
  • ANSGR 28,02 -0,71 15:17:46
  • ARCLK 97,20 -0,82 15:19:19
  • ASELS 357,50 -1,52 15:20:01
  • ASTOR 311,50 -2,43 15:19:57
  • BALSU 13,27 -1,70 15:19:48
  • BERA 13,06 -0,15 15:15:54
  • BIMAS 387,25 1,31 15:19:41
  • BRSAN 573,00 -1,72 15:19:50
  • BRYAT 1.763,00 -0,11 15:19:52
  • BSOKE 36,32 0,72 15:14:38
  • BTCIM 5,04 0,00 15:19:58
  • CANTE 1,19 0,00 15:19:28
  • CCOLA 89,35 1,88 15:19:28
  • CIMSA 45,26 0,62 15:19:32
  • CVKMD 15,95 -3,92 15:19:52
  • CWENE 42,42 -9,36 15:19:52
  • DAPGM 9,22 7,21 15:20:00
  • DOAS 191,90 0,89 15:19:51
  • DOHOL 20,54 -1,72 15:19:29
  • DSTKF 1.747,00 2,76 15:19:49
  • ECILC 69,25 -1,77 15:19:46
  • EFOR 19,84 4,04 15:19:57
  • EKGYO 17,86 -1,81 15:19:28
  • ENERY 8,40 0,24 15:18:59
  • ENJSA 113,30 -0,09 15:19:52
  • ENKAI 86,55 0,82 15:17:59
  • EREGL 39,00 -6,16 15:19:59
  • ESEN 3,34 0,60 15:19:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,30 -0,88 15:19:56
  • EUREN 3,90 0,26 15:17:49
  • FENER 3,06 1,66 15:19:01
  • FROTO 77,95 -0,83 15:19:58
  • GARAN 127,40 -0,31 15:19:51
  • GENIL 9,91 4,21 15:19:58
  • GESAN 81,65 -1,33 15:19:08
  • GLRMK 163,80 2,63 15:19:59
  • GRSEL 340,25 -0,58 15:19:31
  • GRTHO 243,40 1,00 15:19:35
  • GSRAY 1,01 1,00 15:19:47
  • GUBRF 450,25 4,04 15:19:54
  • HALKB 37,06 -0,38 15:20:00
  • HEKTS 2,89 -1,03 15:19:33
  • IEYHO 174,50 1,16 15:19:50
  • ISCTR 12,41 0,65 15:19:57
  • ISMEN 34,00 -1,45 15:19:56
  • IZENR 9,03 2,61 15:19:59
  • KCHOL 199,40 1,79 15:19:57
  • KLRHO 77,55 0,52 15:19:28
  • KRDMD 39,10 -5,10 15:20:00
  • KTLEV 43,80 -1,57 15:19:59
  • KUYAS 69,50 0,00 15:19:33
  • MAGEN 37,62 0,53 15:19:38
  • MAVI 39,10 0,41 15:18:10
  • MGROS 646,50 3,27 15:19:52
  • MIATK 29,52 0,41 15:19:57
  • MPARK 423,25 5,81 15:19:34
  • OBAMS 4,84 -0,41 15:19:48
  • ODAS 7,49 -0,79 15:19:24
  • ODINE 2.720,00 1,12 15:19:49
  • OTKAR 275,25 -1,52 15:19:35
  • OYAKC 20,46 -0,68 15:20:01
  • PAHOL 1,33 -0,75 15:19:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 176,60 -0,79 15:19:57
  • PATEK 19,63 3,37 15:19:59
  • PETKM 18,53 -2,78 15:19:51
  • PGSUS 153,70 -0,65 15:19:49
  • PSGYO 3,73 0,81 15:19:42
  • QUAGR 3,30 -0,30 15:19:06
  • RALYH 241,40 -0,45 15:19:33
  • REEDR 6,10 0,00 15:20:01
  • SAHOL 88,70 0,68 15:19:33
  • SARKY 25,40 2,42 15:19:29
  • SASA 2,58 0,00 15:20:01
  • SISE 41,58 -0,72 15:19:58
  • SKBNK 6,09 -2,56 15:20:00
  • SOKM 51,75 1,37 15:19:41
  • TAVHL 275,50 0,73 15:19:49
  • TCELL 105,80 0,47 15:19:52
  • THYAO 308,00 -1,04 15:20:00
  • TKFEN 205,10 5,78 15:19:58
  • TOASO 260,50 1,36 15:19:58
  • TRALT 51,30 3,76 15:19:43
  • TRENJ 103,70 2,78 15:19:51
  • TRMET 138,30 1,77 15:19:59
  • TSKB 11,18 -0,53 15:19:31
  • TTKOM 54,30 1,50 15:19:51
  • TUKAS 2,02 0,50 15:18:49
  • TUPRS 321,75 0,08 15:19:59
  • TURSG 6,31 1,77 15:20:00
  • ULKER 87,80 0,86 15:19:58
  • VAKBN 30,82 -0,45 15:19:51
  • VESTL 22,54 -0,70 15:19:59
  • YKBNK 34,16 0,35 15:19:59
  • ZOREN 2,30 0,00 15:19:56

Güvenliğiniz bizler için önemli. Bu yüzden gizlilik politikası sayfamızı inceleyiniz.