DOLAR 49,94170,08%
EURO 55,97130,12%
ALTIN 6.407,06-0,71
BITCOIN 3874509-2.97525%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.968 s Değişim: -1.77% -197,31 Adet:   2.332 Mio.Lot Hacim:   43.021 Mio.TL
EN YÜKSEK 11106
EN DÜŞÜK 10,954
Açılış: 11.100 Dünkü Kapanış: 11.165

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,74 -1,01 12:49:31
  • AGHOL 25,10 1,62 12:49:36
  • AHGAZ 45,94 -0,13 12:46:29
  • AKBNK 62,45 -0,87 12:49:40
  • AKCNS 177,90 -2,52 12:49:14
  • AKFYE 3,33 -3,20 12:49:34
  • AKSA 10,25 -1,16 12:48:07
  • AKSEN 64,45 -4,23 12:48:39
  • ALARK 94,25 -0,05 12:49:11
  • ALBRK 7,90 -2,95 12:47:07
  • ALTNY 9,96 -3,11 12:49:21
  • ANHYT 88,15 -0,28 12:49:33
  • ANSGR 21,66 -1,55 12:48:50
  • ARCLK 69,55 -2,04 12:49:17
  • ASELS 346,50 -3,35 12:49:29
  • ASTOR 165,60 -6,18 12:49:35
  • AYGAZ 267,75 -1,20 12:45:03
  • BERA 9,32 -2,41 12:45:49
  • BIMAS 358,75 -1,64 12:49:36
  • BINHO 3,43 -2,28 12:47:41
  • BRSAN 643,50 -0,39 12:49:35
  • BRYAT 1.209,00 -0,98 12:47:06
  • BTCIM 1,50 -0,66 12:47:04
  • CANTE 0,93 -2,11 12:49:31
  • CCOLA 74,35 -1,72 12:42:51
  • CIMSA 38,82 -2,22 12:49:17
  • CVKMD 11,95 -3,47 12:46:25
  • CWENE 13,74 -4,25 12:49:11
  • DOAS 149,20 9,95 12:44:46
  • DOHOL 16,15 -1,94 12:49:34
  • ECILC 43,98 -4,93 12:49:10
  • ECZYT 149,00 -4,61 12:49:10
  • EGEEN 3.770,00 -2,33 12:46:34
  • EGGUB 79,10 -2,41 12:46:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 16,64 -2,58 12:49:38
  • ENERY 13,40 0,75 12:49:28
  • ENJSA 110,90 -2,03 12:49:10
  • ENKAI 77,25 -1,53 12:48:57
  • ENTRA 4,39 0,23 12:47:38
  • EREGL 30,56 -2,11 12:49:38
  • EUREN 2,17 -0,46 12:49:04
  • FENER 2,06 0,98 12:48:51
  • FROTO 67,60 -2,31 12:49:38
  • GARAN 125,50 -0,95 12:49:39
  • GLRMK 103,70 -2,26 12:49:27
  • GRSEL 245,10 -1,65 12:41:12
  • GUBRF 261,25 -6,03 12:48:57
  • GWIND 16,76 -0,59 12:49:08
  • HALKB 42,70 -1,02 12:48:42
  • HEKTS 1,66 5,06 12:49:36
  • ISCTR 11,90 -1,82 12:49:40
  • ISDMR 51,85 -1,24 12:48:47
  • ISMEN 24,86 -1,04 12:48:18
  • KARSN 6,70 -1,47 12:49:40
  • KATMR 1,05 -2,78 12:48:44
  • KCAER 8,69 -3,44 12:49:39
  • KCHOL 196,70 -1,55 12:49:40
  • KRDMD 36,88 -1,81 12:49:40
  • KTLEV 3,80 -7,09 12:49:37
  • LMKDC 19,32 -1,23 12:47:04
  • MAGEN 4,39 -2,23 12:46:38
  • MAVI 33,70 0,24 12:49:31
  • MGROS 423,75 -0,82 12:49:40
  • MPARK 379,75 -1,56 12:46:26
  • OBAMS 4,08 7,65 12:49:24
  • ODAS 4,46 -2,41 12:49:16
  • OTKAR 298,50 -2,93 12:47:40
  • OYAKC 18,01 -1,58 12:49:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,77 0,00 12:49:37
  • PETKM 16,86 -3,66 12:49:40
  • PGSUS 118,90 -2,14 12:49:39
  • RGYAS 169,30 -1,57 12:47:20
  • RYSAS 24,64 -4,79 12:47:57
  • SAHOL 82,00 -1,50 12:49:36
  • SASA 1,47 -1,34 12:49:31
  • SISE 33,12 -2,30 12:49:37
  • SNGYO 2,17 -4,41 12:46:19
  • SOKM 54,15 -0,64 12:49:40
  • TABGD 191,50 -1,39 12:47:33
  • TAVHL 254,50 0,00 12:49:06
  • TCELL 90,05 -1,21 12:49:25
  • TCKRC 108,30 -4,75 12:49:36
  • THYAO 247,20 -2,10 12:49:37
  • TKFEN 189,90 -1,61 12:48:32
  • TOASO 218,60 -4,96 12:49:40
  • TRALT 34,04 -5,44 12:49:40
  • TRENJ 70,70 -6,11 12:49:21
  • TRMET 99,85 -4,45 12:49:36
  • TSKB 8,96 0,67 12:49:33
  • TTKOM 46,76 -1,14 12:49:40
  • TTRAK 335,75 -1,76 12:48:00
  • TUKAS 1,83 -2,14 12:49:15
  • TUPRS 352,75 -0,63 12:49:33
  • TURSG 3,25 5,86 12:49:35
  • ULKER 74,30 -1,78 12:49:13
  • VAKBN 29,88 -2,42 12:49:09
  • VESTL 11,51 -2,54 12:49:36
  • YEOTK 21,62 -4,76 12:49:14
  • YKBNK 34,52 0,12 12:49:40
  • ZOREN 1,18 -1,67 12:47:52

Güvenliğiniz bizler için önemli. Bu yüzden gizlilik politikası sayfamızı inceleyiniz.