DOLAR 45,4364 0.03%
EURO 53,3419 0.16%
ALTIN 6.859,180,18
BITCOIN 3625446-1.48787%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.662 s Değişim: 0.43% 63,49 Adet:   2.646 Mio.Lot Hacim:   37.716 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,76 0,29 11:04:43
  • AGHOL 37,22 1,14 11:03:29
  • AKBNK 71,50 -0,07 11:04:42
  • AKSA 11,13 1,46 11:02:44
  • AKSEN 84,65 -0,53 11:04:38
  • ALARK 99,50 -0,90 11:04:39
  • ALTNY 17,42 0,75 11:04:37
  • ANSGR 30,84 1,45 11:04:08
  • ARCLK 113,70 0,26 11:03:05
  • ASELS 418,25 1,33 11:04:43
  • ASTOR 339,00 1,19 11:04:34
  • BALSU 14,63 2,74 11:04:39
  • BIMAS 419,50 3,20 11:04:41
  • BRSAN 531,00 2,21 11:04:42
  • BRYAT 2.042,00 1,24 11:03:53
  • BSOKE 37,62 3,35 11:04:41
  • BTCIM 6,30 2,44 11:03:38
  • CANTE 1,74 1,16 11:04:38
  • CCOLA 82,90 -0,66 11:04:01
  • CIMSA 55,10 0,82 11:04:41
  • CVKMD 43,96 8,01 11:04:39
  • CWENE 38,94 1,56 11:04:20
  • DAPGM 10,13 1,60 11:04:23
  • DOAS 184,80 1,59 11:04:40
  • DOHOL 23,84 -2,77 11:04:27
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 11:02:58
  • ECILC 84,85 1,13 11:04:30
  • EFOR 12,61 -0,71 11:04:43
  • EKGYO 20,44 2,10 11:04:32
  • ENERY 8,78 0,23 11:04:23
  • ENJSA 119,00 1,19 11:04:08
  • ENKAI 102,40 0,39 11:04:43
  • EREGL 40,36 -0,35 11:04:43
  • EUPWR 60,40 1,34 11:04:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,09 0,59 11:04:42
  • FENER 3,36 4,02 11:04:18
  • FROTO 94,15 0,75 11:04:42
  • GARAN 131,70 0,15 11:04:43
  • GENIL 8,98 0,11 11:04:01
  • GESAN 61,60 1,48 11:04:24
  • GLRMK 193,10 0,57 11:04:35
  • GRSEL 312,75 0,81 11:03:46
  • GRTHO 243,10 1,38 11:04:33
  • GSRAY 1,14 0,88 11:04:22
  • GUBRF 600,50 1,69 11:04:41
  • HALKB 39,84 0,86 11:04:41
  • HEKTS 4,68 2,18 11:04:34
  • ISCTR 14,13 0,14 11:04:42
  • ISMEN 40,76 0,44 11:04:35
  • IZENR 11,27 0,45 11:04:40
  • KCHOL 206,20 0,88 11:04:40
  • KLRHO 105,90 -0,38 11:04:33
  • KONTR 9,68 3,86 11:04:42
  • KRDMD 42,42 -0,80 11:04:27
  • KTLEV 127,70 2,16 11:04:23
  • KUYAS 92,75 1,76 11:04:25
  • MAGEN 67,50 -1,10 11:04:34
  • MAVI 44,02 0,59 11:04:34
  • MGROS 719,50 2,79 11:04:40
  • MIATK 48,28 6,34 11:04:44
  • MPARK 487,25 -0,66 11:04:39
  • OBAMS 8,63 0,00 11:04:39
  • ODAS 7,92 1,54 11:04:33
  • OTKAR 374,25 0,60 11:04:42
  • OYAKC 22,98 0,35 11:04:41
  • PAHOL 1,70 1,80 11:04:35
  • PASEU 105,90 -2,75 11:04:17
  • PATEK 24,10 4,33 11:04:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,48 -0,15 11:04:17
  • PGSUS 178,30 0,73 11:04:38
  • PSGYO 3,45 -1,43 11:03:39
  • QUAGR 3,76 0,27 11:04:40
  • RALYH 308,50 -4,78 11:04:42
  • REEDR 7,63 0,53 11:04:13
  • SAHOL 96,80 1,63 11:04:43
  • SARKY 34,22 9,96 11:04:24
  • SASA 2,91 0,00 11:04:44
  • SISE 50,55 0,10 11:04:42
  • SKBNK 13,72 -0,07 11:03:14
  • SOKM 52,60 1,54 11:04:03
  • TABGD 284,75 0,44 11:04:01
  • TAVHL 267,75 1,42 11:03:49
  • TCELL 114,50 0,44 11:04:42
  • THYAO 306,00 0,66 11:04:42
  • TKFEN 147,10 -1,01 11:04:10
  • TOASO 303,50 0,83 11:04:42
  • TRALT 47,14 0,38 11:04:41
  • TRENJ 93,80 0,97 11:03:49
  • TRMET 126,90 0,40 11:04:41
  • TSKB 11,97 0,17 11:04:40
  • TTKOM 64,70 -0,08 11:04:05
  • TUKAS 2,67 1,52 11:03:50
  • TUPRS 254,00 1,30 11:04:41
  • TUREX 8,70 0,23 11:04:30
  • TURSG 14,52 -0,27 11:02:12
  • ULKER 126,10 0,24 11:04:43
  • VAKBN 32,18 -0,74 11:04:30
  • VESTL 29,32 0,89 11:04:32
  • YKBNK 37,36 -0,21 11:04:41
  • ZOREN 3,29 0,61 11:04:43

Güvenliğiniz bizler için önemli. Bu yüzden gizlilik politikası sayfamızı inceleyiniz.