DOLAR 47,5495 0.03%
EURO 54,8405 0.17%
ALTIN 6.240,170,70
BITCOIN 30459161.6%
İstanbul
27°

AÇIK

KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.661 s Değişim: 1.87% 250,12 Adet:   7.007 Mio.Lot Hacim:   183.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 13678
EN DÜŞÜK 13,396
Açılış: 13.399 Dünkü Kapanış: 13.411

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,52 -2,54 17:43:26
  • AKBNK 67,95 2,95 17:43:22
  • AKSA 12,50 0,00 17:42:25
  • AKSEN 94,75 4,12 17:43:13
  • ALARK 103,70 0,78 17:43:24
  • ALTNY 15,78 3,68 17:43:24
  • ANSGR 27,54 0,95 17:43:08
  • ARCLK 97,35 0,99 17:43:22
  • ASELS 349,75 4,01 17:43:23
  • ASTOR 302,00 3,96 17:43:16
  • BALSU 14,26 -1,45 17:43:16
  • BERA 12,72 0,79 17:43:26
  • BIMAS 383,75 1,25 17:43:25
  • BRSAN 550,50 3,48 17:43:13
  • BRYAT 1.733,00 1,35 17:42:48
  • BSOKE 34,90 2,35 17:42:07
  • BTCIM 4,94 1,02 17:43:26
  • CANTE 1,20 1,69 17:43:15
  • CCOLA 87,35 0,40 17:43:14
  • CIMSA 45,66 1,56 17:43:13
  • CVKMD 38,38 2,95 17:43:23
  • CWENE 37,28 -0,32 17:43:25
  • DAPGM 8,76 3,06 17:43:11
  • DOAS 187,80 0,32 17:41:53
  • DOHOL 20,64 -0,29 17:42:43
  • DSTKF 1.614,00 0,06 17:43:26
  • ECILC 69,75 4,18 17:41:26
  • EFOR 17,98 -3,70 17:43:26
  • EKGYO 18,50 1,70 17:43:11
  • ENERY 8,81 -0,23 17:43:26
  • ENJSA 108,00 -2,00 17:43:00
  • ENKAI 85,85 -1,38 17:43:21
  • EREGL 41,96 3,10 17:43:19
  • ESEN 3,37 2,12 17:43:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 91,50 1,55 17:43:14
  • EUREN 3,96 2,06 17:42:46
  • FENER 3,03 2,02 17:39:59
  • FROTO 80,35 1,64 17:43:24
  • GARAN 131,20 2,58 17:43:26
  • GENIL 9,44 0,85 17:43:01
  • GESAN 79,80 3,64 17:43:22
  • GLRMK 151,80 1,47 17:43:08
  • GOLTS 286,75 0,79 17:43:15
  • GRSEL 343,00 -1,65 17:41:45
  • GRTHO 240,50 1,91 17:41:41
  • GSRAY 0,98 1,03 17:43:26
  • GUBRF 411,25 1,67 17:42:38
  • HALKB 37,44 0,38 17:43:26
  • HEKTS 2,94 0,34 17:43:13
  • IEYHO 169,00 -0,29 17:42:42
  • ISCTR 12,58 -0,79 17:43:26
  • ISMEN 34,94 1,45 17:43:20
  • IZENR 8,74 0,46 17:43:09
  • KCHOL 198,10 0,71 17:43:22
  • KLRHO 75,70 2,57 17:41:26
  • KRDMD 41,36 2,83 17:43:18
  • KTLEV 40,48 -2,27 17:43:24
  • KUYAS 65,90 1,23 17:43:13
  • MAGEN 36,08 -2,75 17:42:12
  • MAVI 39,30 2,34 17:41:04
  • MGROS 629,00 3,03 17:43:25
  • MIATK 30,28 0,93 17:43:01
  • MPARK 410,50 2,05 17:43:01
  • OBAMS 5,05 4,34 17:43:13
  • ODAS 7,66 0,13 17:43:09
  • ODINE 2.905,00 8,80 17:43:17
  • OTKAR 297,75 1,45 17:42:03
  • OYAKC 20,58 1,48 17:43:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,40 9,37 17:40:52
  • PASEU 174,80 3,43 17:43:24
  • PATEK 19,44 3,85 17:43:12
  • PETKM 19,71 3,30 17:43:01
  • PGSUS 159,20 1,66 17:43:24
  • PSGYO 3,84 6,37 17:43:24
  • QUAGR 3,36 0,30 17:42:33
  • RALYH 228,20 -0,78 17:43:11
  • REEDR 7,08 5,99 17:43:01
  • SAHOL 88,80 2,60 17:43:25
  • SARKY 24,56 2,68 17:41:47
  • SASA 2,52 0,00 17:43:26
  • SISE 42,40 0,62 17:42:53
  • SKBNK 6,47 3,03 17:43:25
  • SOKM 51,75 3,09 17:42:03
  • TAVHL 285,00 2,52 17:43:12
  • TCELL 107,00 2,39 17:43:18
  • THYAO 324,25 2,29 17:43:26
  • TKFEN 167,00 1,83 17:43:25
  • TOASO 272,50 0,18 17:42:51
  • TRALT 46,48 3,15 17:43:17
  • TRENJ 94,05 2,28 17:43:18
  • TRMET 126,90 1,44 17:43:13
  • TSKB 11,29 0,62 17:42:14
  • TTKOM 53,70 1,80 17:43:26
  • TUKAS 2,00 1,52 17:42:03
  • TUPRS 290,00 -0,17 17:43:23
  • TURSG 6,27 -0,48 17:43:13
  • ULKER 88,20 0,57 17:43:16
  • VAKBN 31,08 1,90 17:43:20
  • VESTL 22,92 1,69 17:42:05
  • YKBNK 34,82 2,41 17:43:24
  • ZOREN 2,36 2,16 17:43:22

Güvenliğiniz bizler için önemli. Bu yüzden gizlilik politikası sayfamızı inceleyiniz.