DOLAR 43,5266 0.09%
EURO 51,3992 -0.09%
ALTIN 6.892,38-0,23
BITCOIN 32150720.4933%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.11% 15,89 Adet:   8.678 Mio.Lot Hacim:   201.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,835
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 161,60 -2,06 18:09:58
  • GARFA 29,74 -1,72 18:09:46
  • GATEG 340,00 0,15 12:55:00
  • GEDIK 6,05 -1,14 18:09:22
  • GEDZA 29,10 -0,07 18:08:55
  • GENIL 117,90 -2,96 18:09:53
  • GENTS 11,29 1,62 18:09:22
  • GEREL 16,90 -0,59 18:09:41
  • GESAN 57,70 4,06 18:09:49
  • GIPTA 58,45 0,00 18:09:36
  • GLBMD 12,77 -0,08 17:40:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 71,60 0,00 18:08:21
  • GLDTR 618,25 2,40 18:08:39
  • GLRMK 190,20 -2,96 18:09:58
  • GLRYH 4,74 7,97 18:08:59
  • GLYHO 15,87 1,47 18:08:34
  • GMSTR 851,50 7,51 18:09:35
  • GMTAS 25,18 0,72 18:09:57
  • GOKNR 22,32 -1,06 18:09:59
  • GOLTS 359,00 0,49 18:08:01
  • GOODY 16,12 0,94 18:09:59
  • GOZDE 26,98 0,45 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 17,37 -2,91 17:57:41
  • GRSEL 366,25 1,17 18:09:28
  • GRTHO 239,00 5,43 18:09:47
  • GSDDE 10,01 0,40 18:09:08
  • GSDHO 5,16 -0,58 18:09:03
  • GSRAY 1,18 -0,84 18:09:57
  • GUBRF 519,00 2,57 18:09:22
  • GUNDG 236,20 9,96 18:09:16
  • GWIND 27,66 2,75 18:09:59
  • GZNMI 44,22 -1,56 18:09:59