DOLAR 43,5266 0.09%
EURO 51,3992 -0.09%
ALTIN 6.892,38-0,23
BITCOIN 32150720.4933%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.891 s Değişim: 0.11% 15,89 Adet:   8.678 Mio.Lot Hacim:   201.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,835
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,70 0,58 18:08:22
  • ECILC 113,00 -2,92 18:09:58
  • ECOGR 25,30 -3,95 18:09:25
  • ECZYT 334,25 1,98 18:09:50
  • EDATA 9,20 -0,11 18:09:07
  • EDIP 37,60 -0,74 18:08:27
  • EFOR 20,40 -3,77 18:09:59
  • EGEEN 7.357,50 -0,47 18:09:55
  • EGEGY 32,24 1,77 18:09:56
  • EGEPO 10,79 -0,28 18:08:01
  • EGGUB 98,55 2,44 18:09:40
  • EGPRO 25,60 -0,31 18:09:40
  • EGSER 3,14 0,32 18:09:29
  • EKGYO 25,28 -2,54 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 134,00 -0,74 12:55:00
  • EKOS 5,87 0,00 18:08:59
  • EKSUN 5,86 -1,18 18:08:02
  • ELITE 33,20 -1,95 18:09:24
  • EMKEL 20,40 -0,29 18:08:11
  • EMNIS 162,10 -1,10 12:55:00
  • ENDAE 14,91 -0,13 18:09:27
  • ENERY 10,01 2,56 18:09:53
  • ENJSA 109,90 2,61 18:09:59
  • ENKAI 97,90 1,71 18:09:52
  • ENSRI 25,40 2,42 18:08:50
  • ENTRA 10,94 0,83 18:09:56
  • EPLAS 7,10 0,57 18:09:26
  • ERBOS 211,70 0,14 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,80 1,00 18:09:25
  • EREGL 28,82 0,21 18:09:56
  • ERSU 17,77 -1,22 17:57:13
  • ESCAR 26,74 -0,96 18:09:31
  • ESCOM 3,77 2,72 18:09:49
  • ESEN 3,90 0,26 18:09:58
  • ETILR 3,99 -0,25 18:09:55
  • ETYAT 24,78 -0,48 17:52:20
  • EUHOL 13,15 -1,13 18:08:38
  • EUKYO 17,27 0,64 17:36:44
  • EUPWR 41,82 2,00 18:09:58
  • EUREN 5,15 1,58 18:09:58
  • EUYO 17,99 5,08 17:58:38
  • EYGYO 3,36 -3,72 18:09:55