DOLAR 34,0675 0.01%
EURO 38,1654 0.66%
ALTIN 2.830,681,01
BITCOIN 21135703.21381%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

13:03

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.885 s Değişim: 1.13% 110,69 Adet:   853 Mio.Lot Hacim:   26.296 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 173,00 5,10 12:09:11
  • KAREL 11,77 1,03 12:08:53
  • KARSN 18,00 0,28 12:13:47
  • KARTN 89,10 2,53 12:13:44
  • KARYE 28,28 0,78 12:13:09
  • KATMR 2,34 2,18 12:13:17
  • KAYSE 23,34 1,21 12:05:01
  • KBORU 81,30 1,43 12:13:14
  • KCAER 39,18 0,88 12:13:45
  • KCHOL 183,80 2,91 12:12:42
  • KERVT 13,54 1,80 12:08:28
  • KFEIN 111,80 1,36 12:06:51
  • KGYO 32,26 1,96 12:02:24
  • KIMMR 8,93 0,79 12:07:53
  • KLGYO 4,37 2,10 12:00:15
  • KLKIM 29,24 1,39 12:13:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 24,92 1,96 12:09:37
  • KLRHO 30,08 -2,59 12:06:19
  • KLSER 40,64 1,45 12:13:34
  • KLSYN 5,06 1,81 12:05:26
  • KMPUR 21,98 0,18 12:12:26
  • KNFRT 11,13 0,54 11:58:58
  • KOCMT 14,68 0,27 12:13:48
  • KONKA 42,54 1,29 12:06:32
  • KONTR 44,12 0,87 12:13:42
  • KONYA 6.822,50 0,85 12:12:24
  • KOPOL 43,36 -6,35 12:13:53
  • KORDS 76,45 1,53 12:08:52
  • KOTON 19,64 0,87 12:13:51
  • KOZAA 69,50 2,21 12:13:06
  • KOZAL 24,16 2,03 12:13:23
  • KRDMA 17,39 2,29 12:13:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 16,77 2,51 12:05:01
  • KRDMD 24,86 2,73 12:08:09
  • KRGYO 33,20 0,30 12:06:35
  • KRONT 18,19 0,94 12:05:41
  • KRPLS 7,22 1,83 12:06:24
  • KRSTL 5,47 2,05 12:10:35
  • KRTEK 26,26 2,98 12:13:34
  • KRVGD 2,32 0,87 12:13:21
  • KTLEV 53,50 1,42 12:13:53
  • KTSKR 64,60 2,05 12:09:40
  • KUTPO 75,35 1,21 12:08:17
  • KUYAS 67,15 -1,10 12:13:30
  • KZBGY 28,20 2,55 12:13:55
  • KZGYO 22,06 0,27 12:08:21