DOLAR 34,5241 0.18%
EURO 36,4934 0.37%
ALTIN 2.961,330,90
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:55

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.123 s Değişim: 1.01% 91,49 Adet:   868 Mio.Lot Hacim:   23.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 193,40 -1,58 11:45:22
  • KAREL 8,70 0,58 11:44:32
  • KARSN 12,46 0,56 11:45:17
  • KARTN 82,75 2,10 11:45:07
  • KARYE 27,18 0,44 11:45:36
  • KATMR 2,01 1,52 11:45:31
  • KAYSE 18,54 0,43 11:45:52
  • KBORU 81,65 0,31 11:45:46
  • KCAER 37,96 2,26 11:45:27
  • KCHOL 184,90 0,71 11:45:40
  • KERVT 12,42 2,05 11:45:40
  • KFEIN 85,70 1,54 11:44:57
  • KGYO 43,06 1,75 11:45:49
  • KIMMR 9,41 1,18 11:45:51
  • KLGYO 4,37 1,39 11:34:57
  • KLKIM 32,04 -0,19 11:45:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 26,12 2,11 11:45:19
  • KLRHO 27,70 2,21 11:45:19
  • KLSER 32,38 0,87 11:45:39
  • KLSYN 5,30 0,00 11:44:22
  • KMPUR 17,94 1,36 11:45:32
  • KNFRT 10,56 -0,75 11:45:28
  • KOCMT 14,55 1,04 11:45:52
  • KONKA 38,00 0,58 11:45:15
  • KONTR 47,36 0,77 11:45:52
  • KONYA 6.475,00 1,37 11:45:46
  • KOPOL 32,54 7,25 11:45:48
  • KORDS 70,25 0,93 11:45:06
  • KOTON 18,43 0,93 11:45:51
  • KOZAA 74,70 9,93 11:45:24
  • KOZAL 21,28 8,57 11:45:52
  • KRDMA 25,12 3,97 11:45:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,00 6,49 11:45:53
  • KRDMD 25,56 2,00 11:45:50
  • KRGYO 37,02 -0,05 11:44:31
  • KRONT 22,24 1,65 11:45:52
  • KRPLS 7,07 1,43 11:33:40
  • KRSTL 5,65 1,25 11:45:46
  • KRTEK 30,48 3,67 11:45:51
  • KRVGD 2,17 2,36 11:45:19
  • KTLEV 54,95 0,27 11:44:58
  • KTSKR 62,80 0,00 11:34:29
  • KUTPO 69,80 1,68 11:45:40
  • KUYAS 71,50 -0,90 11:45:24
  • KZBGY 27,98 2,19 11:45:40
  • KZGYO 23,46 -0,26 11:45:49
casino siteleri bahis siteleri