DOLAR 43,5037 0.04%
EURO 51,5042 0.12%
ALTIN 7.097,932,74
BITCOIN 3323721-2.83181%
İstanbul

AÇIK

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.880 s Değişim: 0.03% 4,19 Adet:   3.528 Mio.Lot Hacim:   73.003 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,860
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 402,75 -2,54 11:52:07
  • KAREL 9,37 0,54 11:51:05
  • KARSN 10,14 1,10 11:50:08
  • KARTN 80,75 0,69 11:51:26
  • KATMR 2,90 0,35 11:52:07
  • KAYSE 4,90 1,03 11:47:56
  • KBORU 16,93 2,36 11:51:41
  • KCAER 11,37 -0,26 11:53:02
  • KCHOL 209,40 0,19 11:53:06
  • KENT 899,50 5,51 18:10:01
  • KERVN 2,01 -0,99 09:55:04
  • KFEIN 9,54 0,74 11:51:42
  • KGYO 7,26 -1,89 11:52:07
  • KIMMR 16,03 0,82 11:51:24
  • KLGYO 7,14 -0,42 11:52:08
  • KLKIM 40,80 1,14 11:53:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,20 1,82 11:52:07
  • KLNMA 9,25 1,76 18:10:01
  • KLRHO 617,50 2,07 11:53:13
  • KLSER 28,24 1,36 11:51:22
  • KLSYN 7,46 3,32 11:52:55
  • KLYPV 68,80 9,99 11:51:45
  • KMPUR 15,72 0,58 11:52:17
  • KNFRT 12,21 0,25 11:51:59
  • KOCMT 2,78 0,36 11:51:06
  • KONKA 15,53 -0,64 11:49:56
  • KONTR 9,90 3,02 11:52:34
  • KONYA 4.512,50 1,40 11:52:52
  • KOPOL 5,81 0,69 11:50:02
  • KORDS 55,10 1,47 11:52:24
  • KOTON 17,92 0,90 11:52:11
  • KRDMA 29,14 0,48 11:50:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 34,00 -0,23 11:50:47
  • KRDMD 30,06 -0,73 11:53:10
  • KRGYO 3,16 1,61 11:45:50
  • KRONT 15,19 -2,38 11:53:02
  • KRPLS 8,70 0,23 11:49:42
  • KRSTL 11,94 0,42 11:50:19
  • KRTEK 27,12 0,59 11:43:45
  • KRVGD 3,05 0,99 11:52:13
  • KSTUR 3.400,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 36,30 0,00 11:52:13
  • KTSKR 72,45 0,56 11:52:10
  • KUTPO 109,60 0,37 11:52:29
  • KUVVA 125,70 -1,80 03:00:00
  • KUYAS 53,25 -0,28 11:49:53
  • KZBGY 13,14 3,71 11:52:27
  • KZGYO 26,70 1,37 11:52:41