DOLAR 44,4917 0.08%
EURO 51,9565 1%
ALTIN 6.845,362,59
BITCOIN 30611162.61507%
İstanbul
14°

AÇIK

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.440 s Değişim: 0.45% 64,15 Adet:   1.901 Mio.Lot Hacim:   34.338 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,429
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.356,00 0,44 11:04:23
  • MACKO 41,24 0,83 11:04:11
  • MAGEN 60,50 0,58 11:04:43
  • MAKIM 18,81 -0,48 11:03:33
  • MAKTK 13,66 0,07 11:04:26
  • MANAS 22,78 -2,15 11:04:37
  • MARBL 14,37 7,56 11:04:52
  • MARKA 55,40 0,27 11:04:43
  • MARMR 2,98 0,00 11:04:45
  • MARTI 2,30 0,00 11:04:36
  • MAVI 43,88 0,14 11:04:41
  • MCARD 165,10 0,00 11:04:49
  • MEDTR 29,98 -0,60 11:01:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,28 0,00 09:55:02
  • MEGAP 3,28 0,00 09:55:02
  • MEGMT 80,00 1,27 11:04:57
  • MEKAG 4,36 0,69 11:04:51
  • MEPET 23,64 -0,25 11:00:24
  • MERCN 23,36 3,82 11:04:56
  • MERIT 16,80 0,42 11:04:15
  • MERKO 15,34 0,26 11:04:01
  • METRO 6,94 0,58 11:04:55
  • MEYSU 16,17 -0,19 11:04:30
  • MGROS 663,00 0,00 11:04:46
  • MHRGY 3,84 0,52 11:04:16
  • MIATK 40,56 -0,10 11:04:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 80,65 2,09 10:00:01
  • MNDRS 12,82 -0,16 11:04:53
  • MNDTR 6,17 1,31 11:04:42
  • MOBTL 13,31 -0,45 11:04:57
  • MOGAN 13,27 1,30 11:04:05
  • MOPAS 40,92 1,69 11:04:51
  • MPARK 457,50 -1,82 11:04:30
  • MRGYO 1,92 0,52 11:04:51
  • MRSHL 1.599,00 1,52 11:04:52
  • MSGYO 8,43 0,36 11:02:45
  • MTRKS 23,12 0,43 11:03:40
  • MTRYO 9,91 1,12 11:01:35
  • MZHLD 6,35 -1,24 11:04:46