DOLAR 34,0675 0.01%
EURO 38,1654 0.66%
ALTIN 2.830,681,01
BITCOIN 21135703.21381%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

13:03

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.880 s Değişim: 1.07% 105,06 Adet:   860 Mio.Lot Hacim:   26.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 45,86 0,79 12:17:00
  • SAHOL 97,00 0,83 12:17:06
  • SAMAT 21,94 -0,18 12:17:08
  • SANEL 24,32 -0,49 12:16:33
  • SANFM 25,04 -1,18 12:16:31
  • SANKO 24,86 -3,87 12:16:38
  • SARKY 24,08 2,99 12:17:08
  • SASA 4,25 1,19 12:17:15
  • SAYAS 53,30 2,40 12:16:34
  • SDTTR 233,00 1,57 12:16:49
  • SEGMN 21,36 -1,20 12:17:14
  • SEGYO 5,01 0,20 12:16:27
  • SEKFK 8,82 0,57 12:05:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,25 1,08 12:13:44
  • SELEC 69,75 -0,57 12:16:32
  • SELGD 52,80 0,48 12:16:34
  • SELVA 12,66 7,93 12:17:13
  • SEYKM 4,74 0,85 12:17:16
  • SILVR 21,30 6,55 12:17:06
  • SISE 41,54 0,87 12:17:13
  • SKBNK 4,56 0,88 12:17:04
  • SKTAS 4,49 2,05 12:06:46
  • SKYLP 114,40 3,72 12:16:38
  • SKYMD 10,24 0,89 12:17:15
  • SMART 30,98 0,00 12:17:07
  • SMRTG 41,96 1,35 12:16:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,32 2,95 12:17:08
  • SNICA 5,60 1,08 12:17:12
  • SNKRN 54,75 -0,36 09:55:12
  • SNPAM 78,95 6,83 09:55:12
  • SODSN 130,00 1,56 09:55:12
  • SOKE 13,15 0,77 12:16:24
  • SOKM 45,74 -0,13 12:17:10
  • SONME 83,35 1,77 12:08:55
  • SRVGY 337,75 1,35 12:17:12
  • SUMAS 364,75 2,75 03:00:00
  • SUNTK 18,53 1,26 12:17:16
  • SURGY 70,35 2,48 12:17:07
  • SUWEN 29,76 -0,47 12:17:06