DOLAR 43,5108 0.07%
EURO 51,4848 0.08%
ALTIN 7.070,022,34
BITCOIN 3308874-2.85101%
İstanbul

AÇIK

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.931 s Değişim: 0.40% 55,31 Adet:   6.677 Mio.Lot Hacim:   142.551 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,835
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 28,26 0,93 15:46:27
  • SAHOL 108,50 -1,27 15:45:37
  • SAMAT 5,72 -0,52 15:18:30
  • SANEL 39,30 1,50 15:45:20
  • SANFM 7,52 1,62 15:44:07
  • SANKO 22,36 0,00 15:27:40
  • SARKY 48,74 6,00 15:46:23
  • SASA 2,58 0,78 15:46:18
  • SAYAS 41,08 2,70 15:45:09
  • SDTTR 198,00 0,10 15:43:40
  • SEGMN 46,56 9,97 15:44:19
  • SEGYO 4,79 0,21 15:45:17
  • SEKFK 9,67 5,11 15:46:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 4,26 9,79 15:29:38
  • SELEC 82,00 3,08 15:45:05
  • SELVA 2,60 -2,99 15:45:17
  • SERNT 8,33 2,46 15:42:42
  • SEYKM 5,28 -0,75 15:31:21
  • SILVR 2,88 -2,37 15:44:26
  • SISE 46,12 -0,13 15:46:04
  • SKBNK 8,97 0,90 15:45:34
  • SKTAS 3,78 -1,82 15:44:24
  • SKYLP 328,50 -1,05 15:22:47
  • SKYMD 12,37 -2,98 15:44:01
  • SMART 23,04 0,96 15:45:41
  • SMRTG 8,40 6,06 15:46:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 69,65 2,43 15:46:30
  • SNGYO 5,05 -1,75 15:41:25
  • SNICA 4,26 1,67 15:44:30
  • SNPAM 23,62 0,17 12:55:00
  • SODSN 12,02 0,17 18:10:01
  • SOKE 12,83 -1,23 15:44:18
  • SOKM 66,55 0,23 15:43:49
  • SONME 162,90 2,39 15:28:14
  • SRVGY 3,50 0,29 15:42:27
  • SUMAS 275,00 -0,90 03:00:00
  • SUNTK 40,64 0,10 15:45:52
  • SURGY 54,00 2,76 15:45:53
  • SUWEN 8,69 -1,36 15:44:05