DOLAR 44,4917 0.08%
EURO 51,9565 1%
ALTIN 6.845,362,59
BITCOIN 30611162.61507%
İstanbul
14°

AÇIK

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.433 s Değişim: 0.40% 57,32 Adet:   1.885 Mio.Lot Hacim:   34.022 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,429
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,60 0,40 11:01:37
  • PAHOL 1,61 0,63 11:05:20
  • PAMEL 91,90 6,12 11:05:21
  • PAPIL 16,70 -0,30 11:05:19
  • PARSN 84,10 0,30 11:04:03
  • PASEU 125,50 -0,32 11:05:18
  • PATEK 21,36 -1,29 11:05:20
  • PCILT 26,16 -0,46 11:02:17
  • PEKGY 14,46 0,14 11:05:19
  • PENGD 13,80 -1,50 11:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,28 -1,86 11:05:21
  • PETKM 23,06 0,61 11:05:21
  • PETUN 12,66 0,40 11:00:46
  • PGSUS 190,60 0,21 11:05:21
  • PINSU 12,32 -1,12 11:05:08
  • PKART 102,40 6,83 11:05:09
  • PKENT 163,60 -0,43 11:04:51
  • PLTUR 24,48 0,00 11:05:19
  • PNLSN 47,24 0,47 11:05:20
  • PNSUT 13,00 0,62 11:03:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 23,26 0,26 11:02:33
  • POLTK 5.645,00 -0,70 11:05:18
  • PRDGS 8,55 1,30 11:05:12
  • PRKAB 40,74 1,24 11:04:58
  • PRKME 19,53 0,15 11:05:12
  • PRZMA 23,50 9,92 11:04:35
  • PSDTC 138,00 -0,86 11:04:36
  • PSGYO 2,78 -1,42 11:04:57