DOLAR 44,4917 0.08%
EURO 51,9565 1%
ALTIN 6.845,362,59
BITCOIN 30611162.61507%
İstanbul
14°

AÇIK

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.440 s Değişim: 0.45% 64,15 Adet:   1.901 Mio.Lot Hacim:   34.338 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,429
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,20 -0,96 11:00:52
  • DAPGM 10,41 0,10 11:05:10
  • DARDL 2,21 -0,45 11:04:46
  • DCTTR 11,26 -1,05 11:04:47
  • DENGE 2,62 0,38 11:05:08
  • DERHL 15,38 0,33 11:04:18
  • DERIM 40,62 -0,25 11:03:18
  • DESA 14,21 1,21 11:01:30
  • DESPC 43,30 0,84 11:05:16
  • DEVA 68,10 1,04 11:05:12
  • DGATE 82,55 0,36 11:04:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,16 -0,98 11:00:14
  • DGNMO 9,68 10,00 11:03:07
  • DIRIT 29,00 2,84 09:55:02
  • DITAS 33,18 0,55 11:03:45
  • DMRGD 4,91 1,24 11:03:32
  • DMSAS 9,07 2,72 11:04:57
  • DNISI 20,70 -0,67 11:02:07
  • DOAS 185,20 -0,05 11:05:14
  • DOCO 9.452,50 -0,92 11:04:21
  • DOFER 36,18 -0,82 11:04:29
  • DOFRB 135,80 7,27 11:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 109,90 1,29 11:05:10
  • DOHOL 21,44 0,75 11:04:18
  • DOKTA 24,58 1,40 11:03:47
  • DSTKF 2.426,00 0,12 11:05:08
  • DUNYH 111,30 2,77 11:05:12
  • DURDO 4,68 0,21 11:03:22
  • DURKN 21,82 -2,06 11:05:15
  • DYOBY 18,33 6,94 11:05:17
  • DZGYO 8,06 -0,49 11:05:17