DOLAR 48,11500,06%
EURO 56,0712-0,19%
ALTIN 7.150,20-0,73
BITCOIN 3743481-1.73873%
İstanbul
27°

AÇIK

KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.636 s Değişim: 1.12% 162,75 Adet:   6.747 Mio.Lot Hacim:   205.856 Mio.TL
EN YÜKSEK 14730
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,52 -0,91 17:48:03
  • SAHOL 94,00 0,53 17:49:46
  • SAMAT 5,40 -0,55 17:48:31
  • SANEL 58,15 -2,02 17:49:21
  • SANFM 10,89 0,83 17:49:38
  • SANKO 18,96 1,23 17:49:31
  • SARAE 89,40 2,64 17:49:49
  • SARKY 26,68 4,30 17:49:44
  • SASA 2,36 2,16 17:49:49
  • SAYAS 63,75 2,99 17:49:33
  • SDTTR 257,75 -1,25 17:48:46
  • SEGMN 53,45 -2,02 17:49:32
  • SEGYO 3,82 1,33 17:49:50
  • SEKFK 4,52 0,67 17:46:43
  • SEKUR 10,16 -2,68 17:49:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 292,75 -1,51 17:49:46
  • SELVA 1,71 0,00 17:49:36
  • SERNT 8,03 1,65 17:48:51
  • SEYKM 4,60 -0,86 17:43:35
  • SILVR 2,27 0,00 17:47:02
  • SISE 40,28 1,46 17:49:45
  • SKBNK 6,26 1,29 17:49:42
  • SKTAS 3,24 -0,31 17:47:51
  • SKYLP 246,10 -2,34 17:49:34
  • SKYMD 14,18 -2,48 17:45:24
  • SMART 24,70 -0,40 17:48:30
  • SMRTG 10,36 2,57 17:49:24
  • SMRVA 12,03 5,43 17:49:23
  • SNGYO 3,47 3,89 17:49:36
  • SNICA 3,53 0,28 17:49:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,30 2,01 13:55:12
  • SODSN 7,65 -1,16 13:55:12
  • SOHOE 10,93 1,20 17:49:28
  • SOKE 13,98 0,58 17:49:29
  • SOKM 57,30 -1,38 17:49:15
  • SONME 143,40 0,28 17:45:31
  • SRVGY 2,60 1,17 17:49:12
  • SSAAT 37,58 -0,05 17:49:36
  • SUMAS 270,75 -0,82 09:55:17
  • SUNTK 36,90 2,05 17:48:17
  • SURGY 33,42 -0,24 17:49:51
  • SUWEN 6,49 0,46 17:48:21
  • SVGYO 17,31 2,30 17:49:42

Güvenliğiniz bizler için önemli. Bu yüzden gizlilik politikası sayfamızı inceleyiniz.