DOLAR 45,0257 0.22%
EURO 52,7783 0.21%
ALTIN 6.813,320,51
BITCOIN 35238110.85894%
İstanbul
13°

AÇIK

KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.355 s Değişim: 0.14% 19,58 Adet:   5.054 Mio.Lot Hacim:   103.261 Mio.TL
EN YÜKSEK 14401
EN DÜŞÜK 14,212
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 128,50 1,42 15:18:07
  • PAHOL 1,61 1,26 15:26:46
  • PAMEL 88,30 -2,91 15:25:40
  • PAPIL 17,86 3,24 15:26:46
  • PARSN 83,70 0,36 15:26:30
  • PASEU 125,50 0,48 15:26:46
  • PATEK 20,90 -0,76 15:26:27
  • PCILT 26,06 -2,18 15:26:40
  • PEKGY 14,32 -0,56 15:26:34
  • PENGD 13,11 -4,24 15:26:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,19 -0,42 15:26:23
  • PETKM 23,02 0,09 15:26:42
  • PETUN 12,44 -0,64 15:25:59
  • PGSUS 189,10 -0,58 15:26:52
  • PINSU 12,09 -0,90 15:26:36
  • PKART 108,40 2,85 15:26:52
  • PKENT 163,30 0,74 15:25:18
  • PLTUR 27,20 1,04 15:26:52
  • PNLSN 47,00 0,43 15:26:25
  • PNSUT 12,78 0,24 15:20:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,12 -2,12 15:25:18
  • POLTK 5.732,50 2,37 15:23:04
  • PRDGS 8,61 -0,58 15:26:35
  • PRKAB 39,90 -1,68 15:25:15
  • PRKME 19,47 1,51 15:21:25
  • PRZMA 25,84 9,96 15:18:45
  • PSDTC 139,50 0,50 15:24:25
  • PSGYO 3,00 3,09 15:25:16

Güvenliğiniz bizler için önemli. Bu yüzden gizlilik politikası sayfamızı inceleyiniz.