DOLAR 47,7450 0.08%
EURO 55,1465 0.05%
ALTIN 6.707,73-0,35
BITCOIN 3036776-0.6%
İstanbul
27°

AÇIK

KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.705 s Değişim: -0.78% -107,08 Adet:   8.080 Mio.Lot Hacim:   186.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 13795
EN DÜŞÜK 13,562
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 431,75 -1,26 18:05:16
  • KARCL 61,30 9,96 18:10:00
  • KAREL 9,20 5,38 18:09:43
  • KARSN 9,74 -1,52 18:10:00
  • KARTN 180,50 0,17 18:08:01
  • KATMR 2,20 -0,45 18:09:03
  • KAYSE 3,77 -1,57 18:05:16
  • KBORU 22,76 -4,37 18:09:25
  • KCAER 15,26 1,26 18:10:01
  • KCHOL 199,90 -1,96 18:09:32
  • KENT 383,25 -9,98 18:05:16
  • KERVN 10,95 -0,45 18:10:01
  • KFEIN 8,29 -2,36 18:09:26
  • KGYO 10,26 8,11 18:10:01
  • KIMMR 13,80 -3,36 18:09:36
  • KLGYO 4,25 -0,23 18:08:01
  • KLKIM 25,32 -1,56 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,60 -1,31 18:05:14
  • KLNMA 8,90 -0,22 18:08:01
  • KLRHO 75,00 0,74 18:10:01
  • KLSER 24,50 0,16 18:10:01
  • KLSYN 14,41 -3,93 18:10:01
  • KLYPV 57,65 -1,37 18:10:01
  • KMPUR 23,10 0,09 18:10:01
  • KNFRT 11,45 -0,69 18:10:01
  • KOCMT 5,61 -9,37 18:10:01
  • KONKA 11,65 -3,24 18:09:42
  • KONTR 3,94 -1,75 18:10:01
  • KONYA 3.690,00 1,10 18:10:01
  • KOPOL 5,47 3,80 18:09:04
  • KORDS 69,00 -2,95 18:09:03
  • KOTON 12,42 -0,64 18:09:02
  • KRDMA 40,98 -0,87 18:09:19
  • KRDMB 123,40 0,65 18:08:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 40,46 0,85 18:09:38
  • KRGYO 2,71 -0,37 18:09:10
  • KRONT 26,00 1,80 18:08:24
  • KRPLS 9,82 -4,57 18:10:01
  • KRSTL 9,97 -2,64 18:09:22
  • KRTEK 6,59 6,12 18:09:20
  • KRVGD 2,41 -0,41 18:09:54
  • KSTUR 2.550,00 -2,58 18:08:01
  • KTLEV 48,94 9,98 18:09:59
  • KTSKR 84,50 0,42 18:10:01
  • KUTPO 81,20 -1,16 18:09:04
  • KUVVA 156,40 -0,51 18:08:01
  • KUYAS 65,20 -2,54 18:10:01
  • KZBGY 1,97 -1,01 18:09:53
  • KZGYO 19,28 0,05 18:08:46

Güvenliğiniz bizler için önemli. Bu yüzden gizlilik politikası sayfamızı inceleyiniz.