DOLAR 48,09390,05%
EURO 56,13290,05%
ALTIN 7.169,45-0,29
BITCOIN 38137672.01716%
İstanbul
28°

AÇIK

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.411 s Değişim: -0.62% -90,13 Adet:   3.169 Mio.Lot Hacim:   103.645 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,395
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 132,70 0,84 13:42:46
  • GARFA 26,64 -0,22 13:42:14
  • GATEG 292,50 -1,76 12:55:20
  • GEDIK 6,32 -0,78 13:42:12
  • GEDZA 30,04 -0,13 13:42:47
  • GENIL 12,04 1,18 13:42:46
  • GENKM 10,38 -1,33 13:42:47
  • GENTS 5,32 0,00 13:42:33
  • GEREL 39,60 1,54 13:42:32
  • GESAN 90,15 1,69 13:42:45
  • GIPTA 103,20 9,90 13:42:49
  • GLBMD 11,91 0,17 13:37:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 54,55 1,96 13:42:48
  • GLDTR 603,50 -1,19 13:40:17
  • GLRMK 178,70 0,96 13:42:22
  • GLRYH 3,17 -1,55 13:41:14
  • GLYHO 16,92 -1,40 13:42:36
  • GMSTR 642,75 -1,38 13:42:48
  • GMTAS 44,04 3,87 13:42:25
  • GOKNR 17,85 -0,94 13:42:07
  • GOLDA 13,02 -3,12 13:42:41
  • GOLTS 315,50 -0,79 13:40:52
  • GOODY 2,63 -0,38 13:42:27
  • GOZDE 22,60 -2,25 13:42:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,04 0,29 13:42:14
  • GRSEL 317,75 -0,94 13:42:03
  • GRTHO 222,10 0,14 13:42:44
  • GSDDE 14,53 0,07 13:42:36
  • GSDHO 4,80 -0,21 13:42:45
  • GSRAY 1,14 1,79 13:42:38
  • GUBRF 478,00 -2,89 13:42:47
  • GUNDG 2.004,00 -2,67 13:42:48
  • GWIND 23,24 0,00 13:42:06
  • GZNMI 58,60 2,54 13:41:37