DOLAR 48,08260,05%
EURO 56,07380,02%
ALTIN 7.171,59-0,26
BITCOIN 38775824.58717%
İstanbul
28°

AÇIK

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.501 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.264 Mio.Lot Hacim:   205.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,478
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.501

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,26 0,73 18:10:00
  • AAGYO 13,12 0,08 18:10:00
  • ADESE 0,86 -1,15 18:10:00
  • ADGYO 64,85 1,57 18:10:00
  • AEFES 18,94 -1,56 18:10:00
  • AGESA 246,10 1,95 18:10:00
  • AGROT 2,30 -8,73 18:10:00
  • AGYO 7,34 0,69 18:10:01
  • AHGAZ 33,48 0,54 18:10:00
  • AHSGY 19,46 1,04 18:10:00
  • AKBNK 72,10 3,44 18:10:00
  • AKENR 10,57 -1,49 18:10:00
  • AKFIS 17,77 2,84 18:10:00
  • AKFYE 23,84 -1,49 18:10:00
  • AKMGY 266,00 -3,71 18:10:00
  • AKSGY 10,11 1,30 18:10:00
  • AKYHO 2,26 0,44 18:10:01
  • ALARK 104,00 -2,16 18:10:00
  • ALCAR 700,00 0,94 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALFAS 42,72 1,14 18:10:00
  • ALKA 8,36 -1,30 18:10:00
  • ALKIM 15,82 -0,44 18:10:00
  • ALKLC 422,00 -1,00 18:10:00
  • ALTNY 18,80 -2,13 18:10:00
  • ALVES 1,81 -4,23 18:10:00
  • ANGEN 9,33 -0,32 18:10:00
  • ANHYT 105,30 0,00 18:10:00
  • ANSGR 28,32 -0,63 18:10:00
  • APBDL 41,25 -0,31 18:10:00
  • APGLD 590,00 1,90 18:10:00
  • APLIB 45,80 4,71 18:10:00
  • APMDL 27,38 -0,15 18:10:00
  • APX30 40,62 0,54 18:10:00
  • ARFYE 21,48 0,09 18:10:00
  • ARMGD 194,90 0,83 18:10:00
  • ARSAN 4,01 3,35 18:10:00
  • ARTMS 38,98 5,64 18:10:00
  • ARZUM 1,66 -1,78 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ASELS 399,75 -0,87 18:10:00
  • ASGYO 11,42 2,42 18:10:00
  • ASTOR 341,25 1,64 18:10:00
  • ASUZU 49,70 2,90 18:10:00
  • ATAGY 10,40 1,07 18:10:01
  • ATATP 318,00 3,33 18:10:00
  • ATEKS 104,50 -5,00 18:10:01
  • ATLAS 6,77 3,99 18:10:01
  • ATSYH 120,50 0,00 18:10:01
  • AVOD 4,04 0,00 18:10:00
  • AVPGY 53,00 1,15 18:10:00
  • AVTUR 12,28 -1,05 18:10:01
  • AYCES 436,75 -1,91 18:10:00
  • AYDEM 27,62 0,07 18:10:00
  • AYEN 32,70 0,93 18:10:00
  • AYGAZ 332,75 -1,26 18:10:00
  • AZTEK 4,04 -1,22 18:10:00