DOLAR 36,3029 0.01%
EURO 38,2147 0.82%
ALTIN 3.427,260,05
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

06:20

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.808 s Değişim: 0.45% 43,83 Adet:   4.390 Mio.Lot Hacim:   106.045 Mio.TL
EN YÜKSEK 9853
EN DÜŞÜK 9,754
Açılış: 9.765 Dünkü Kapanış: 9.764

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,70 0,35 18:09:33
  • AGHOL 318,50 0,87 18:08:00
  • AGROT 9,43 1,40 18:09:50
  • AKBNK 65,60 2,02 18:09:57
  • AKFYE 17,13 1,96 18:09:40
  • AKSA 13,10 4,13 18:09:56
  • AKSEN 37,22 0,05 18:08:28
  • ALARK 81,00 0,00 18:09:40
  • ALFAS 63,90 4,93 18:09:48
  • ALTNY 70,50 1,15 18:08:32
  • ANHYT 105,10 2,84 18:09:21
  • ANSGR 116,60 2,46 18:09:29
  • ARCLK 127,40 1,19 18:09:57
  • ARDYZ 31,92 0,69 18:08:33
  • ASELS 84,10 0,36 18:09:57
  • ASTOR 108,00 -5,18 18:09:56
  • BERA 16,92 -3,86 18:09:56
  • BIMAS 535,00 -3,60 18:09:58
  • BRSAN 389,25 1,90 18:09:23
  • BRYAT 1.847,00 2,38 18:09:31
  • BSOKE 13,10 0,77 18:08:01
  • BTCIM 4,25 0,71 18:05:21
  • CANTE 1,46 2,10 18:09:55
  • CCOLA 52,80 -2,04 18:09:54
  • CIMSA 50,75 -1,84 18:09:17
  • CLEBI 2.232,00 -0,36 18:09:57
  • CVKMD 8,95 -0,78 18:10:01
  • CWENE 18,22 0,22 18:09:22
  • DOAS 184,70 -0,43 18:09:49
  • DOHOL 13,72 1,03 18:09:57
  • ECILC 44,94 4,08 18:08:14
  • EGEEN 9.310,00 2,39 18:09:39
  • EKGYO 14,05 1,08 18:09:52
  • ENERY 224,40 1,08 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,75 1,25 18:09:45
  • ENKAI 52,15 1,07 18:09:55
  • EREGL 22,98 0,79 18:09:59
  • EUPWR 34,38 -1,88 18:09:55
  • FENER 49,90 0,93 18:09:48
  • FROTO 917,00 -1,93 18:09:57
  • GARAN 130,80 1,95 18:09:49
  • GESAN 49,94 -4,88 18:09:54
  • GOLTS 402,00 0,44 18:09:51
  • GUBRF 265,25 -1,21 18:09:58
  • HALKB 19,24 1,80 18:09:55
  • HEKTS 3,49 1,75 18:09:31
  • IEYHO 9,98 0,00 18:09:57
  • ISCTR 14,82 3,35 18:09:59
  • ISMEN 41,52 -0,53 18:09:35
  • KARSN 10,63 0,85 18:09:58
  • KCAER 10,69 2,00 18:10:01
  • KCHOL 149,80 -0,13 18:09:56
  • KLSER 32,10 0,82 18:08:59
  • KONTR 33,40 2,52 18:09:02
  • KONYA 6.020,00 1,90 18:09:55
  • KOZAA 76,80 1,05 18:09:13
  • KOZAL 24,88 -0,08 18:09:58
  • KRDMD 28,46 0,42 18:09:54
  • LIDER 144,40 -0,96 18:08:37
  • MAGEN 27,16 2,41 18:09:39
  • MAVI 69,80 1,45 18:09:43
  • MGROS 567,00 0,53 18:09:33
  • MIATK 34,70 -1,81 18:09:53
  • MPARK 367,75 -2,26 18:09:20
  • NTHOL 42,72 4,20 18:09:57
  • ODAS 5,48 1,67 18:09:58
  • OTKAR 398,75 1,72 18:09:58
  • OYAKC 27,30 0,66 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,60 1,20 18:09:10
  • PETKM 16,43 -0,42 18:09:56
  • PGSUS 243,30 0,37 18:09:54
  • REEDR 13,08 1,55 18:09:52
  • SAHOL 101,40 2,11 18:09:48
  • SASA 3,64 4,90 18:09:56
  • SDTTR 188,40 0,96 18:09:26
  • SELEC 67,85 2,26 18:09:02
  • SISE 36,50 0,22 18:09:51
  • SKBNK 3,81 1,87 18:09:56
  • SMRTG 40,10 0,05 18:09:59
  • SOKM 38,70 2,44 18:09:50
  • TABGD 163,50 0,06 18:08:54
  • TAVHL 248,30 -1,86 18:09:50
  • TCELL 106,80 1,81 18:09:41
  • THYAO 315,75 -0,79 18:09:59
  • TKFEN 69,30 1,17 18:09:26
  • TMSN 111,60 1,73 18:09:28
  • TOASO 200,20 -1,04 18:09:57
  • TSKB 12,27 1,49 18:09:38
  • TSPOR 1,04 2,97 18:10:00
  • TTKOM 50,70 2,51 18:09:56
  • TTRAK 655,00 0,69 18:09:34
  • TUKAS 1,98 1,54 18:09:59
  • TUPRS 127,70 1,59 18:09:59
  • TURSG 17,53 1,74 18:09:52
  • ULKER 117,40 -0,17 18:09:44
  • VAKBN 25,62 2,07 18:09:48
  • VESTL 59,00 1,20 18:09:17
  • YEOTK 50,85 -0,68 18:09:56
  • YKBNK 28,42 0,71 18:09:55
  • ZOREN 3,86 1,05 18:09:47
casino siteleri bahis siteleri